UFA 334-5
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohprotein | 200 | g/kg |
Kalzium | 10.5 | g/kg |
Rohfaser | 45 | g/kg |
Lysin | 13.2 | g/kg |
Natrium | 2.5 | g/kg |
Rohfett | 20 | g/kg |
Methionin | 4 | g/kg |
Phosphor | 7 | g/kg |
Rohasche | 75 | g/kg |
VES | 13.3 | MJ/kg |
Mindestbestellmenge
|
Lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 0kg |
Sackgrösse (kg) | Lo |