UFA 334-5
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
protéine brute | 200 | g/kg |
calcium | 10.5 | g/kg |
cendres brutes | 75 | g/kg |
EDP | 13.3 | MJ/kg |
Cellulose brute | 45 | g/kg |
lysine | 13.2 | g/kg |
sodium | 2.5 | g/kg |
mat. grasse brute | 20 | g/kg |
méthionine | 4 | g/kg |
phosphore | 7 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
En vrac (>2 t)
|
kg par palette | 0kg |
kg par sac | Lo |