UFA 329-5
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohfaser | 95 | g/kg |
Lysin | 30 | g/kg |
Natrium | 0.5 | g/kg |
Rohprotein | 200 | g/kg |
Kalzium | 18 | g/kg |
Rohasche | 100 | g/kg |
VES | 12 | MJ/kg |
Rohfett | 50 | g/kg |
Methionin | 12 | g/kg |
Phosphor | 9 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
Lose ab 3 t
|
Palettengrösse (kg) | 0kg |
Sackgrösse (kg) | Lo |