UFA 329-5
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 100 | g/kg |
EDP | 12 | MJ/kg |
méthionine | 12 | g/kg |
phosphore | 9 | g/kg |
mat. grasse brute | 50 | g/kg |
Cellulose brute | 95 | g/kg |
lysine | 30 | g/kg |
sodium | 0.5 | g/kg |
protéine brute | 200 | g/kg |
calcium | 18 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
En vrac (>3 t)
|
kg par palette | 0kg |
kg par sac | Lo |