Bild
Image
Quote
Dank UFA 280 Fibralor drehen die Kühe und deren Verdauung rund.
Person
Samuel Imboden, Busslingen
mit StimulGreen
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohasche | 65 | g/kg |
Rohprotein | 95 | g/kg |
APDE | 90 | g/kg |
NEL | 6.5 | MJ/kg |
Kalzium | 7.5 | g/kg |
Rohfett | 25 | g/kg |
Phosphor | 2.5 | g/kg |
Rohfaser | 115 | g/kg |
APDN | 65 | g/kg |
Natrium | 4.5 | g/kg |
Magnesium | 4 | g/kg |
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohasche | 65 | g/kg |
Rohprotein | 95 | g/kg |
APDE | 90 | g/kg |
NEL | 6.5 | MJ/kg |
Kalzium | 7.5 | g/kg |
Rohfett | 25 | g/kg |
Phosphor | 2.5 | g/kg |
Rohfaser | 115 | g/kg |
APDN | 65 | g/kg |
Natrium | 4.5 | g/kg |
Magnesium | 4 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 810kg |
Sackgrösse (kg) | 30kg |
Deutschschweiz/Jura/Tessin:
Bestellung 3360 Herzogenbuchsee*
Telefon: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose
Westschweiz:
Bestellung 1070 Puidoux*
Telefon: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose