Bild
Image

Quote
Wir setzen UFA 274 auf unserem Betrieb ein, weil wir begeistert von der Fressbarkeit sind.
Person
Patrik Eigenmann, Schweizersholz
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohasche | 55 | g/kg |
Rohprotein | 170 | g/kg |
Rohfett | 75 | g/kg |
Rohfaser | 65 | g/kg |
APDE | 100 | g/kg |
APDN | 115 | g/kg |
NEL | 7.8 | MJ/kg |
Kalzium | 6 | g/kg |
Phosphor | 5 | g/kg |
Natrium | 2 | g/kg |
Magnesium | 3 | g/kg |
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohasche | 55 | g/kg |
Rohprotein | 170 | g/kg |
Rohfett | 75 | g/kg |
Rohfaser | 65 | g/kg |
APDE | 100 | g/kg |
APDN | 115 | g/kg |
NEL | 7.8 | MJ/kg |
Kalzium | 6 | g/kg |
Phosphor | 5 | g/kg |
Natrium | 2 | g/kg |
Magnesium | 3 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 810kg |
Sackgrösse (kg) | 30kg |
Deutschschweiz/Jura/Tessin:
Bestellung 3360 Herzogenbuchsee*
Telefon: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose
Westschweiz:
Bestellung 1070 Puidoux*
Telefon: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose