UFA 117 F
- Expandiertes Flockenfutter
- Sehr gute Fressbarkeit
- Hoch verdaulich
- Hoher Anteil Bypass-Stärke
- Weniger SFKH
- Hoher Anteil Bypass-Protein
- Ausgewogenes Verhältnis von APDE und APDN
- Stark Mineralisiert, hohe Spurenelementversorgung und hoch vitaminiert
- Fördert die Pansenentwicklung
- Verbessert die Energieverwertung
- Steigert die Schmackhaftigkeit und den Verzehr
- Stabilisiert das Pansenmilieu
- Vermindert den Kokzidien-Druck und verbessert damit die Darmgesundheit
Rabatt Fr. 5.–/100 kg
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohfaser | 40 | g/kg |
APDN | 140 | g/kg |
NEV | 8 | MJ/kg |
Natrium | 3 | g/kg |
Magnesium | 2.5 | g/kg |
Phosphor | 6.5 | g/kg |
Rohfett | 50 | g/kg |
Rohasche | 65 | g/kg |
Kalzium | 10 | g/kg |
Rohprotein | 185 | g/kg |
APDE | 125 | g/kg |
NEL | 7.3 | MJ/kg |
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohfaser | 40 | g/kg |
APDN | 140 | g/kg |
NEV | 8 | MJ/kg |
Natrium | 3 | g/kg |
Magnesium | 2.5 | g/kg |
Phosphor | 6.5 | g/kg |
Rohfett | 50 | g/kg |
Rohasche | 65 | g/kg |
Kalzium | 10 | g/kg |
Rohprotein | 185 | g/kg |
APDE | 125 | g/kg |
NEL | 7.3 | MJ/kg |
Mindestbestellmenge
|
25kg oder lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 750kg |
Sackgrösse (kg) | 25kg |