UFA 117 F
- Aliment hygiénisé avec flocons
- Très appétible
- Très digeste
- Part élevée d’amidon bypass
- Moins d'hydrate de carbone rapidement fermentescible
- Part élevée de protéines bypass
- Rapport équilibré PAIE et PAIN
- Très riche en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines
- Favorise le développement du rumen
- Améliore la valorisation énergétique
- Augmente l'appétence et la consommation
- Stabilise l'environnement du rumen
- Réduit la pression des coccidies et améliore la santé intestinale
Rabais Fr. 5.–/100 kg
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
Cellulose brute | 40 | g/kg |
PAIN | 140 | g/kg |
NEV | 8 | MJ/kg |
sodium | 3 | g/kg |
magnésium | 2.5 | g/kg |
phosphore | 6.5 | g/kg |
mat. grasse brute | 50 | g/kg |
cendres brutes | 65 | g/kg |
calcium | 10 | g/kg |
protéine brute | 185 | g/kg |
PAIE | 125 | g/kg |
NEL | 7.3 | MJ/kg |
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
Cellulose brute | 40 | g/kg |
PAIN | 140 | g/kg |
NEV | 8 | MJ/kg |
sodium | 3 | g/kg |
magnésium | 2.5 | g/kg |
phosphore | 6.5 | g/kg |
mat. grasse brute | 50 | g/kg |
cendres brutes | 65 | g/kg |
calcium | 10 | g/kg |
protéine brute | 185 | g/kg |
PAIE | 125 | g/kg |
NEL | 7.3 | MJ/kg |
Quantité de commande minimale
|
25kg ou en vrac (> 2 t)
|
kg par palette | 750kg |
kg par sac | 25kg |