UFA 220
- Réduit les chutes de croissance
- Stimule l’appétit
- Fixateurs de radicaux lors de stress oxydatif
- Soutient la sphère pulmonaire
- Soutient la sphère digestive
- Renforce l’immunité
- Contrôle la pression parasitaire
- Stimule le développement de la panse
- Améliore la valorisation énergétique
- Augmente l'appétibilité et la consommation
- Stabilise la flore de la panse
- sans soja
En cure lors de faiblesse immunitaire durant 7-10 jours ou en prophylaxie durant 20-30 jours.
En cure en prévention
kg/animal/jour kg/animal/jour
≤50 kg PV: 0.3 0.3
100 kg PV: 0.6 0.6
200 kg PV: 1.1 1.1
300 kg PV: 1.7 1.3
400 kg PV: 2.3 1.7
500 kg PV: 2.9 1.8
600 kg PV: 3.4 2.1
700 kg PV: 4.0 2.5
Rabais Fr. 5.–/100 kg
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 100 | g/kg |
Cellulose brute | 115 | g/kg |
PAIN | 80 | g/kg |
NEV | 6 | MJ/kg |
sodium | 3.5 | g/kg |
magnésium | 3.5 | g/kg |
mat. grasse brute | 25 | g/kg |
phosphore | 6.5 | g/kg |
protéine brute | 130 | g/kg |
PAIE | 85 | g/kg |
NEL | 5.8 | MJ/kg |
calcium | 14.5 | g/kg |
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 100 | g/kg |
Cellulose brute | 115 | g/kg |
PAIN | 80 | g/kg |
NEV | 6 | MJ/kg |
sodium | 3.5 | g/kg |
magnésium | 3.5 | g/kg |
mat. grasse brute | 25 | g/kg |
phosphore | 6.5 | g/kg |
protéine brute | 130 | g/kg |
PAIE | 85 | g/kg |
NEL | 5.8 | MJ/kg |
calcium | 14.5 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
kg par palette | 810kg |
kg par sac | 30kg |