Bild
Image

Quote
Dank UFA top-pig halten die Sauen die Kondition und die Ferkel sind vitaler.
Person
Jörg Lisebach, Beromünster
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohasche | 45 | g/kg |
Rohprotein | 150 | g/kg |
Rohfett | 145 | g/kg |
Rohfaser | 20 | g/kg |
VES | 17 | MJ/kg |
Lysin | 12 | g/kg |
Methionin | 9 | g/kg |
Kalzium | 2.5 | g/kg |
Phosphor | 4.5 | g/kg |
Natrium | 2.5 | g/kg |
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohasche | 45 | g/kg |
Rohprotein | 150 | g/kg |
Rohfett | 145 | g/kg |
Rohfaser | 20 | g/kg |
VES | 17 | MJ/kg |
Lysin | 12 | g/kg |
Methionin | 9 | g/kg |
Kalzium | 2.5 | g/kg |
Phosphor | 4.5 | g/kg |
Natrium | 2.5 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
1 Sack
|
Palettengrösse (kg) | 750kg |
Sackgrösse (kg) | 25kg |
Deutschschweiz/Jura/Tessin:
Bestellung 3360 Herzogenbuchsee*
Telefon: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose
Westschweiz:
Bestellung 1070 Puidoux*
Telefon: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose