UFA 386-6
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohprotein | 280 | g/kg |
Kalzium | 27.5 | g/kg |
Rohfett | 25 | g/kg |
Methionin | 8.7 | g/kg |
Phosphor | 8 | g/kg |
Rohasche | 155 | g/kg |
VES | 11.1 | MJ/kg |
Rohfaser | 65 | g/kg |
Lysin | 26 | g/kg |
Natrium | 11 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
1 Sack
|
Palettengrösse (kg) | 750kg |
Sackgrösse (kg) | 25kg |