UFA 337
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohasche | 130 | g/kg |
VES | 11.5 | MJ/kg |
Rohprotein | 265 | g/kg |
Kalzium | 20 | g/kg |
Rohfaser | 70 | g/kg |
Lysin | 19.1 | g/kg |
Natrium | 7.5 | g/kg |
Rohfett | 30 | g/kg |
Methionin | 5.7 | g/kg |
Phosphor | 9 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
Lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 0kg |
Sackgrösse (kg) | Lo |