UFA 253-8
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohasche | 70 | g/kg |
Phosphor | 5.5 | g/kg |
Rohfett | 35 | g/kg |
Natrium | 4.5 | g/kg |
Magnesium | 3 | g/kg |
Rohfaser | 50 | g/kg |
APDN | 180 | g/kg |
Rohprotein | 260 | g/kg |
APDE | 130 | g/kg |
NEL | 7.2 | MJ/kg |
Kalzium | 8.5 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 810kg |
Sackgrösse (kg) | 30kg |