UFA 231
- Hoher Rohproteingehalt
- Ausgewogenes Verhältnis von APDE und APDN
- Fördert die Pansenentwicklung
- Verbessert die Energieverwertung
- Steigert die Schmackhaftigkeit und den Verzehr
- Stabilisiert das Pansenmilieu
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohfaser | 50 | g/kg |
APDN | 180 | g/kg |
NEV | 7.7 | MJ/kg |
Natrium | 3.5 | g/kg |
Magnesium | 4.5 | g/kg |
Rohasche | 90 | g/kg |
Rohfett | 50 | g/kg |
Phosphor | 5.5 | g/kg |
Rohprotein | 260 | g/kg |
APDE | 140 | g/kg |
Kalzium | 15.5 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 810kg |
Sackgrösse (kg) | 30kg |