Bild
Image
Quote
Mit UFA 173 F sind unsere Holsteinkühe immer in Schuss.
Person
Brigitte und Stefan Käser, Obrflachs
Die Vorteile von natürlichen Antioxidantien:
Vorteile der neuen Fettquelle
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohfaser | 30 | g/kg |
APDN | 170 | g/kg |
Natrium | 2 | g/kg |
Magnesium | 2.5 | g/kg |
Rohprotein | 240 | g/kg |
APDE | 160 | g/kg |
NEL | 8 | MJ/kg |
Kalzium | 8 | g/kg |
Rohasche | 50 | g/kg |
Rohfett | 65 | g/kg |
Phosphor | 5 | g/kg |
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohfaser | 30 | g/kg |
APDN | 170 | g/kg |
Natrium | 2 | g/kg |
Magnesium | 2.5 | g/kg |
Rohprotein | 240 | g/kg |
APDE | 160 | g/kg |
NEL | 8 | MJ/kg |
Kalzium | 8 | g/kg |
Rohasche | 50 | g/kg |
Rohfett | 65 | g/kg |
Phosphor | 5 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
25kg oder lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 750kg |
Sackgrösse (kg) | 25kg |
Deutschschweiz/Jura/Tessin:
Bestellung 3360 Herzogenbuchsee*
Telefon: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose
Westschweiz:
Bestellung 1070 Puidoux*
Telefon: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose