UFA 128
- Spezifisch für die Rindermast zur Reduktion der Verfettungsgefahr
- Hoher Rohproteingehalt
- Breites Aminosäuremuster und verschiedene Proteinquellen
- Hohe Energiedichte
- Erhöhter Zuckergehalt für eine besser WDVE-Bildung und -Versorgung
- Hoher NDF-Gehalt für höhere Essigsäureproduktion und besseren Fleischansatz
- Tiefer Gehalt an glukogenen Nährstoffen (GN) für geringeren Fettansatz
- Enthält spezifische TORO-Mineralisierung
Mit StimulGreen
- Erhöht die Faserverdaulichkeit und sorgt damit für eine bessere Grundfutterverwertung
- Mehr Energie für das Tier durch geringere Methanbildung
- Verbessert die Passage von Bypass-Protein durch den Pansen in den Darm
Zusätze: StimulGreen
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohasche | 90 | g/kg |
Rohfaser | 65 | g/kg |
APDN | 255 | g/kg |
NEV | 7.3 | MJ/kg |
Natrium | 4 | g/kg |
Magnesium | 7.5 | g/kg |
Rohprotein | 380 | g/kg |
APDE | 160 | g/kg |
Kalzium | 11 | g/kg |
Rohfett | 50 | g/kg |
Phosphor | 9 | g/kg |
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohasche | 95 | g/kg |
Rohfaser | 65 | g/kg |
APDN | 255 | g/kg |
NEV | 7.3 | MJ/kg |
Natrium | 4 | g/kg |
Magnesium | 7.5 | g/kg |
Rohprotein | 380 | g/kg |
APDE | 160 | g/kg |
Kalzium | 11 | g/kg |
Rohfett | 45 | g/kg |
Phosphor | 9 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
Lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 0kg |
Sackgrösse (kg) | Lo |