UFA 278
- Convient comme aliment d’appât
- Bonne appétibilité
- Convient pour les exploitations à haute performance
Nouveau avec StimulGreen
- Améliore la digestibilité des fibres et assure ainsi une meilleure valorisation du fourrage de base
- Apporte plus d’énergie à la vache grâce à la réduction de la formation de méthane
- Améliore le passage des protéines by-pass de la panse à l’intestin
Part bio de la matière organique: 99.6 %
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
Cellulose brute | 70 | g/kg |
PAIN | 165 | g/kg |
sodium | 2 | g/kg |
magnésium | 3 | g/kg |
protéine brute | 240 | g/kg |
PAIE | 120 | g/kg |
NEL | 7.4 | MJ/kg |
calcium | 7 | g/kg |
cendres brutes | 65 | g/kg |
mat. grasse brute | 75 | g/kg |
phosphore | 5.5 | g/kg |
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
Cellulose brute | 70 | g/kg |
PAIN | 165 | g/kg |
sodium | 2 | g/kg |
magnésium | 3 | g/kg |
protéine brute | 240 | g/kg |
PAIE | 120 | g/kg |
NEL | 7.4 | MJ/kg |
calcium | 7 | g/kg |
cendres brutes | 65 | g/kg |
mat. grasse brute | 75 | g/kg |
phosphore | 5.5 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
kg par palette | 810kg |
kg par sac | 30kg |