UFA 275
- Très appétible
- Proportion élevée de céréales
- Énergie rapidement fermentescible
- Densité énergétique élevée
- Rapport équilibré PAIE / PAIN
- En complément à un fourrage de base riche en protéines
- Sans soja
NOUVEAU avec StimulGreen
- Améliore la digestibilité des fibres et assure ainsi une meilleure valorisation du fourrage de base
- Apporte plus d’énergie à la vache grâce à la réduction de la formation de méthane
- Améliore le passage des protéines by-pass de la panse à l’intestin
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 55 | g/kg |
protéine brute | 95 | g/kg |
mat. grasse brute | 45 | g/kg |
Cellulose brute | 70 | g/kg |
PAIE | 90 | g/kg |
PAIN | 70 | g/kg |
NEL | 7 | MJ/kg |
calcium | 7 | g/kg |
phosphore | 2.5 | g/kg |
sodium | 2 | g/kg |
magnésium | 2 | g/kg |
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 55 | g/kg |
protéine brute | 95 | g/kg |
mat. grasse brute | 45 | g/kg |
Cellulose brute | 70 | g/kg |
PAIE | 90 | g/kg |
PAIN | 70 | g/kg |
NEL | 7 | MJ/kg |
calcium | 7 | g/kg |
phosphore | 2.5 | g/kg |
sodium | 2 | g/kg |
magnésium | 2 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
kg par palette | 810kg |
kg par sac | 30kg |