UFA 233
- Favorise le développement de la panse
- Améliore la valorisation énergétique
- Augmente l'appétibilité et l’ingestion
- Stabilise le milieu ruminal
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
protéine brute | 190 | g/kg |
PAIE | 120 | g/kg |
calcium | 10.5 | g/kg |
Cellulose brute | 45 | g/kg |
PAIN | 135 | g/kg |
NEV | 8.2 | MJ/kg |
sodium | 3.5 | g/kg |
magnésium | 4.5 | g/kg |
cendres brutes | 70 | g/kg |
mat. grasse brute | 70 | g/kg |
phosphore | 4.5 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
kg par palette | 810kg |
kg par sac | 30kg |