UFA 229
- Teneur élevée en protéines brutes
- Ratio équilibré de PAIE et PAIN
- Large palette d'acides aminés
- Diverses sources protéiques
- Haute teneur en énergie
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
protéine brute | 380 | g/kg |
PAIE | 250 | g/kg |
calcium | 10 | g/kg |
cendres brutes | 80 | g/kg |
Cellulose brute | 60 | g/kg |
PAIN | 290 | g/kg |
NEV | 7.7 | MJ/kg |
sodium | 2.5 | g/kg |
magnésium | 4 | g/kg |
mat. grasse brute | 55 | g/kg |
phosphore | 7.5 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
En vrac (>2 t)
|
kg par palette | 0kg |
kg par sac | Lo |