UFA 129
- Teneur élevée en protéine brute
- Rapport équilibré de PAIE et PAIN
- Riche en acides aminés
- Diverses sources de protéines
- Taux énergétique élevé
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 90 | g/kg |
protéine brute | 380 | g/kg |
mat. grasse brute | 45 | g/kg |
Cellulose brute | 45 | g/kg |
PAIE | 250 | g/kg |
PAIN | 290 | g/kg |
NEV | 7.7 | MJ/kg |
calcium | 12 | g/kg |
phosphore | 7.5 | g/kg |
sodium | 2.5 | g/kg |
magnésium | 4 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
En vrac (>2 t)
|
kg par palette | 0kg |
kg par sac | Lo |