UFA 219
- Aliment granulé expansé
- Fermentation équilibrée grâce à une grande variété de céréales
- Bonne appétibilité
- Spectre d'acides aminés équilibré
- Fortement minéralisé et vitaminé, teneur élevée en oligoéléments
- Balle d'épeautre pour maintenir l'activité ruminale
- Favorise le développement de la panse
- Réduit la pression des coccidies et améliore ainsi la santé intestinale
- Améliore la valorisation énergétique
- Augmente l’appétibilité et l’ingestion
- Stabilise la flore de la panse
- Aliment d’élevage post-sevrage
- Après le sevrage, transition progressive (2 – 3 semaines) de l’aliment floconné UFA 116 F à UFA 219
- En fonction de la qualité du fourrage de base et des gains quotidiens, jusqu’à 2 kg par animal et par jour
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 75 | g/kg |
protéine brute | 200 | g/kg |
mat. grasse brute | 55 | g/kg |
Cellulose brute | 75 | g/kg |
PAIE | 120 | g/kg |
PAIN | 140 | g/kg |
NEL | 7 | MJ/kg |
NEV | 7.6 | MJ/kg |
calcium | 12 | g/kg |
phosphore | 5.5 | g/kg |
sodium | 3.5 | g/kg |
magnésium | 4 | g/kg |
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 75 | g/kg |
protéine brute | 200 | g/kg |
mat. grasse brute | 50 | g/kg |
Cellulose brute | 60 | g/kg |
PAIE | 120 | g/kg |
PAIN | 140 | g/kg |
NEL | 7 | MJ/kg |
NEV | 7.6 | MJ/kg |
calcium | 11.5 | g/kg |
phosphore | 5.5 | g/kg |
sodium | 3.5 | g/kg |
magnésium | 3.5 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
kg par palette | 810kg |
kg par sac | 30kg |