

Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 65 | g/kg |
protéine brute | 185 | g/kg |
mat. grasse brute | 50 | g/kg |
Cellulose brute | 40 | g/kg |
PAIE | 125 | g/kg |
PAIN | 140 | g/kg |
NEL | 7.3 | MJ/kg |
NEV | 8 | MJ/kg |
calcium | 10 | g/kg |
phosphore | 6.5 | g/kg |
sodium | 3 | g/kg |
magnésium | 2.5 | g/kg |
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 65 | g/kg |
protéine brute | 185 | g/kg |
mat. grasse brute | 50 | g/kg |
Cellulose brute | 40 | g/kg |
PAIE | 125 | g/kg |
PAIN | 140 | g/kg |
NEL | 7.3 | MJ/kg |
NEV | 8 | MJ/kg |
calcium | 10 | g/kg |
phosphore | 6.5 | g/kg |
sodium | 3 | g/kg |
magnésium | 2.5 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
25kg ou en vrac (> 2 t)
|
kg par palette | 750kg |
kg par sac | 25kg |
Suisse alémanique / Jura / Tessin:
Commande 3360 Herzogenbuchsee *
Téléphone: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* à partir de 2 palettes ou 2 to vrac
Suisse romande:
Commande 1070 Puidoux*
Téléphone: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* à partir de 2 palettes ou 2 to vrac