

NOUVEAU avec StimulGreen
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 60 | g/kg |
protéine brute | 150 | g/kg |
mat. grasse brute | 55 | g/kg |
Cellulose brute | 75 | g/kg |
PAIE | 95 | g/kg |
PAIN | 100 | g/kg |
NEL | 7 | MJ/kg |
NEV | 7.6 | MJ/kg |
calcium | 7.5 | g/kg |
phosphore | 5 | g/kg |
sodium | 2 | g/kg |
magnésium | 3 | g/kg |
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 60 | g/kg |
protéine brute | 150 | g/kg |
mat. grasse brute | 55 | g/kg |
Cellulose brute | 75 | g/kg |
PAIE | 95 | g/kg |
PAIN | 100 | g/kg |
NEL | 7 | MJ/kg |
NEV | 7.6 | MJ/kg |
calcium | 7.5 | g/kg |
phosphore | 5 | g/kg |
sodium | 2 | g/kg |
magnésium | 3 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
1 sac ou en vrac (> 2 t)
|
kg par palette | 810kg |
kg par sac | 30kg |
Suisse alémanique / Jura / Tessin:
Commande 3360 Herzogenbuchsee *
Téléphone: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* à partir de 2 palettes ou 2 to vrac
Suisse romande:
Commande 1070 Puidoux*
Téléphone: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* à partir de 2 palettes ou 2 to vrac