Bild
Image
Quote
L’alimentation optimale de nos lapins les rend robustes et en excellente condition pour la saison des expositions.
Person
Daniel Bodenmann et Fabian Herren
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
sodium | 3 | g/kg |
Cellulose brute | 155 | g/kg |
EDP | 9 | MJ/kg |
phosphore | 6.2 | g/kg |
mat. grasse brute | 35 | g/kg |
calcium | 10 | g/kg |
protéine brute | 150 | g/kg |
cendres brutes | 90 | g/kg |
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
Cellulose brute | 145 | g/kg |
sodium | 3.5 | g/kg |
mat. grasse brute | 50 | g/kg |
EDP | 9 | MJ/kg |
phosphore | 6.2 | g/kg |
protéine brute | 160 | g/kg |
calcium | 12.5 | g/kg |
cendres brutes | 90 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
25kg ou en vrac (> 2 t)
|
kg par palette | 750kg |
kg par sac | 25kg |
Suisse alémanique / Jura / Tessin:
Commande 3360 Herzogenbuchsee *
Téléphone: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* à partir de 2 palettes ou 2 to vrac
Suisse romande:
Commande 1070 Puidoux*
Téléphone: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* à partir de 2 palettes ou 2 to vrac