UFA 337-6
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 85 | g/kg |
EDP | 11.9 | MJ/kg |
Cellulose brute | 65 | g/kg |
lysine | 16.2 | g/kg |
sodium | 2 | g/kg |
protéine brute | 215 | g/kg |
calcium | 11.5 | g/kg |
mat. grasse brute | 20 | g/kg |
méthionine | 5.5 | g/kg |
phosphore | 6 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
En vrac (>2 t)
|
kg par palette | 0kg |
kg par sac | Lo |