UFA 256-9
Les rations hautement digestibles ont besoin d’une complémentation fibreuse. Lorsque l’offre en fibres efficaces est insuffisante, le taux de passage dans le rumen est trop rapide et la digestion est fortement diminuée. Grâce à l’apport de fourrages riches en ADF, le taux de passage est ralenti et la ration est mieux digérée. La valorisation du fourrage vert est améliorée et la productivité augmente.
- ralenti le taux de passage de la ration totale dans le rumen
- améliore la valorisation des fourrages de base
- stimule la rumination et favorise l’insalivation
- effet tampon
- les teneurs en ADF améliorent le taux butyreux
- bonne consistance des fèces
- très appétible
- minéralisé et vitaminé
- teneurs garanties
- sans soja
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 100 | g/kg |
protéine brute | 120 | g/kg |
mat. grasse brute | 30 | g/kg |
Cellulose brute | 180 | g/kg |
PAIE | 75 | g/kg |
PAIN | 70 | g/kg |
NEL | 5 | MJ/kg |
calcium | 8.5 | g/kg |
phosphore | 6.5 | g/kg |
sodium | 5 | g/kg |
magnésium | 2.5 | g/kg |
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 100 | g/kg |
protéine brute | 120 | g/kg |
mat. grasse brute | 30 | g/kg |
Cellulose brute | 180 | g/kg |
PAIE | 75 | g/kg |
PAIN | 70 | g/kg |
NEL | 5 | MJ/kg |
calcium | 8.5 | g/kg |
phosphore | 6.5 | g/kg |
sodium | 5 | g/kg |
magnésium | 2.5 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
1 sac
|
kg par palette | 0kg |
kg par sac | Lo |